indice des couts de la construction

Indice du Coût de la Construction

Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1994 1016 / 1015,25 1018 / 1016,75 1020 / 1017,50 1019 / 1018,25
1995 1011 / 1017,00 1023 / 1018,25 1024 / 1019,25 1013 / 1017,75
1996 1038 / 1024,50 1029 / 1026,00 1030 / 1027,50 1046 / 1035,75
1997 1047 / 1038,00 1060 / 1045,75 1067 / 1055,00 1068 / 1060,50
1998 1058 / 1063,25 1058 / 1062,75 1057 / 1060,25 1074 / 1061,75
1999 1071 / 1065,00 1074 / 1069,00 1080 / 1074,75 1065 / 1072,50
2000 1083 / 1075,50 1089 / 1079,75 1093 / 1082,50 1127 / 1098,00
2001 1125 / 1108,50 1139 / 1121,00 1145 / 1134,00 1140 / 1137,25
2002 1159 / 1145,75 1163 / 1151,75 1170 / 1158,00 1172 / 1166,00
2003 1183 / 1172,00 1202 / 1181,75 1203 / 1190,00 1214 / 1200,50
2004 1270 / 1269,50 1276 / 1271,75 1278 / 1273,25 1332 / 1289,00
2005 1270 / 1269,50 1276 / 1271,75 1278 / 1273,25 1332 / 1289,00
2006 1362 / 1312,00 1366 / 1334,50 1381 / 1360.25 -
2007 1385 / 1384,50 1435 / 1401,75 1443 / 1417,25 1474 / 1434,25
2008 1497 / 1462,25 1562 / 1494 1594 / 1531,75 1523 / 1544

le nombre en gras indique la moyenne du trimestre.